Eucalipto | Cedro Australiano | Teca | Mogno Khaya | Mogno Khaya | |
---|---|---|---|---|---|
Características | Madeira castanha clara e baixa densidade | Madeira castanha clara e média densidade | Madeira dourada clara e média densidade | Madeira castanha clara e alta densidade | Madeira castanho-avermelhado e média densidade. |
Faturamento | R$ 10.000 /hectare | R$ 240.000 /hectare | R$ 300.000 /hectare | R$ 240.000 /hectare | R$ 371.000 /hectare |
Retorno | 6 anos | 8 e 15 anos | 20 anos | 11 e 16 anos | 18 a 20 anos |
Irrigação | Recomendada para regiões com índices pluviométricos menores que 400 mm/ano | Recomendada para regiões com índices pluviométricos menores que 1300 mm/ano | Recomendada para regiões com índices pluviométricos menores que 1200 mm/ano | Recomendada para regiões com índices pluviométricos menores que 700 mm/ano | Recomendada para regiões com índices pluviométricos menores que 1200 mm/ano |
Manejo | Galho retilíneo e desrama natural | Galho retilíneo e desrama manual | Galho retilíneo e desrama manual | Galho nem sempre retilíneo e desrama manual e periódica | Galho retilíneo e desrama natural |
Região recomendada | Todo Brasil | Todo Brasil | Centro-oeste | Todo Brasil | Todo Brasil |
*antiga Khaya ivorensis |
Informações de rentabilidade atualizadas de acordo com dados lançados por associações ou assessorias:
Eucalipto (Nov/2015), Cedro Australiano (Abr/2016), Teca (Fev/2014), Mogno (Mai/2017).
–