Ano | Investimento total | Valor (R$) |
---|---|---|
1 | Plantio (Preparação do solo, adubação e mudas) | -12899 |
1 | Sistema de irrigação (Opcional) | -20000 |
1-18 | Manejo (Adubação, herbicida e Contr. pragas) | -23933 |
1-18 | Atualização Monetária estimada | -14208,10 |
Despesas na venda | ||
11 | Desbaste | -15667 |
18 | Beneficiamento | -143563 |
Receitas | ||
11 | Primeiro corte | 32613 |
18 | Corte final | 497685 |
Resultado | ||
Faturamento bruto | 300026 |
*Antiga Khaya ivorensis
Premissas adotadas:
- Inclui mão de obra estimada e valor médio de frete dos insumos
- Sistema de irrigação incluído (Recomendado para regiões com índice pluviométrico anual abaixo de 1.400 mm.)
- Frete relativo à entrega das mudas a calcular
- Foi considerado um solo com padrão médio para correção. Recomendamos uma análise de solo antes do plantio.
- Espaçamento de 5×5 metros (400 mudas/hec )
- Incremento anual médio de 10m3/hec
- Projeções consideram dados médios de mercado e portanto são expectativas